| Номер | Район | Улица | Площадь | Цена кв.м. | Цена общ. | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908206 | Цен | Семьи Шамшиных | 40 | 700 | 28000 | ![]() |
||||||
| 908150 | Сов | Варшавская | 925 | 80 | 74000 | ![]() |
||||||
| 908148 | Сов | Часовая улица | 410 | 150 | 61500 | ![]() |
||||||
| 908147 | Сов | Варшавская | 720 | 100 | 72000 | ![]() |
||||||
| 908146 | Сов | Часовая улица | 1000 | 100 | 100000 | ![]() |
||||||
| 908143 | Сов | Арбузова | 720 | 150 | 108000 | ![]() |
||||||
| 908140 | Пер | Приграничная | 300 | 150 | 45000 | ![]() |
||||||
| 908139 | Пер | Приграничная | 100 | 150 | 15000 | ![]() |
||||||
| 908138 | Пер | Первомайская | 100 | 160 | 16000 | ![]() |
||||||
| 908136 | Пер | Приграничная | 800 | 150 | 120000 | ![]() |
||||||
| 908133 | Пер | Приграничная | 10000 | 150 | 1500000 | ![]() |
||||||
| 908132 | Пер | Складская 2-я | 650 | 200 | 130000 | ![]() |
||||||
| 908129 | Пер | Твардовского | 660 | 150 | 99000 | ![]() |
||||||
| 908125 | Окт | Дунайская | 1000 | 250 | 250000 | ![]() |
||||||
| 908116 | Окт | Большевистская | 68 | 150 | 10200 | ![]() |
||||||
| 908109 | Окт | Доватора | 35 | 250 | 8750 | ![]() |
||||||
| 908108 | Окт | Нижегородская | 250 | 250 | 62500 | ![]() |
||||||
| 908101 | Окт | Доватора | 3000 | 200 | 600000 | ![]() |
||||||
| 908099 | Окт | Дунайская | 1150 | 250 | 287500 | ![]() |
||||||
| 908092 | Окт | Большевистская | 1554 | 170 | 264180 | ![]() |
