| Номер | Расположение | Площадь дома | Площадь зем. уч-ка | Цена | Фото | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011738 | Бердск | 390 | 7 | 16000 т.р. | ![]() |
|||||
| 2011710 | Бердск, ул. Линейная 1-я | 45 кв. м | 12,5 соток | 2 000 тыс. руб. т.р. | ![]() |
|||||
| 2011709 | Бердск, ул. Пирогова | 390 кв. м | 18 000 тыс. руб. т.р. | ![]() |
||||||
| 2011707 | Бердск | 250 кв. м | 100 соток | 21 000 тыс. руб. т.р. | ![]() |
|||||
| 2011706 | Кудряшовский | 600 кв. м | 50 соток | 19 000 тыс. руб. т.р. | ![]() |
|||||
| 2011703 | Заельцовский район | 600 кв. м | 30 соток | 55 000 тыс. руб. т.р. | ![]() |
|||||
| 2011686 | Д.Н.Т.Рыболов | 455 кв.м | 30 соток | 50 000 т.р. | ![]() |
|||||
| 601919 | Заельцовский район | 400 | 7 | 19000 т.р. | ![]() |
|||||
| 601918 | Заельцовский район | 350 | 7 | 22000 т.р. | ![]() |
