| Номер | Район | Улица | Площадь | Цена кв.м. | Цена общ. | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908088 | Окт | Грибоедова | 160 | 300 | 48000 | ![]() |
||||||
| 908082 | Окт | Автогенная | 300 | 150 | 45000 | ![]() |
||||||
| 908081 | Окт | Панфиловцев | 350 | 160 | 56000 | ![]() |
||||||
| 908074 | Окт | Никитина | 260 | 300 | 78000 | ![]() |
||||||
| 908072 | Окт | Дунайская | 110 | 150 | 16500 | ![]() |
||||||
| 908071 | Окт | Большевистская | 79.9 | 170 | 13583 | ![]() |
||||||
| 908070 | Окт | Большевистская | 22.6 | 190 | 4294 | ![]() |
||||||
| 908068 | Окт | Нижегородская | 235 | 250 | 58750 | ![]() |
||||||
| 908067 | Окт | 9 Ноября | 220 | 250 | 55000 | ![]() |
||||||
| 908066 | Лен | Станционная | 100 | 100 | 10000 | ![]() |
||||||
| 908058 | Лен | Станционная | 1800 | 120 | 216000 | ![]() |
||||||
| 908035 | Лен | Карла Маркса проспект | 32 | 300 | 9600 | ![]() |
||||||
| 908030 | Лен | Карла Маркса проспект | 151 | 320 | 48320 | ![]() |
||||||
| 908013 | Лен | Станционная | 2133 | 95 | 202635 | ![]() |
||||||
| 908010 | Лен | Дукача | 1200 | 130 | 156000 | ![]() |
||||||
| 908009 | Лен | Олимпийская | 1000 | 120 | 120000 | ![]() |
||||||
| 908008 | Лен | Олимпийская | 300 | 120 | 36000 | ![]() |
||||||
| 908007 | Лен | Олимпийская | 800 | 120 | 96000 | ![]() |
||||||
| 908006 | Лен | Станционная | 200 | 200 | 40000 | ![]() |
||||||
| 908005 | Лен | Станционная | 4000 | 150 | 600000 | ![]() |
