| Номер | К | Район | Улица | Э/э | Площадь | Общая цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103958 | 1 | Дзе | 8 | 8 | Маяковского | 50/21/10.0 | ![]() |
|
| 103924 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Галущака | 40/15/11.0 | ![]() |
|
| 103883 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Гоголя | 33/20/6.0 | ![]() |
|
| 103871 | 1 | Дзе | 5 | 5 | Петухова | 41/17/10.0 | ![]() |
|
| 103821 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Демьяна Бедного | 32/19/6.0 | ![]() |
|
| 103770 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Покрышкина | 45/19/14.0 | ![]() |
|
| 103758 | 1 | Дзе | 5 | 5 | Палласа | 34/17/7.0 | ![]() |
|
| 103756 | 1 | Дзе | 9 | 9 | Арбузова | 51/20/13.0 | ![]() |
|
| 103747 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Дуси Ковальчук | 30/18/6.0 | ![]() |
|
| 103737 | 1 | Дзе | 5 | 5 | Громова | 38/16/10.5 | ![]() |
|
| 103713 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Каменская | 27/18/6.0 | ![]() |
|
| 103707 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Красина | 36/18/9.0 | ![]() |
|
| 103697 | 1 | Дзе | 4 | 4 | Кропоткина | 30/17/6.0 | ![]() |
|
| 103677 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Гусинобродское шоссе | 30/15/7.0 | ![]() |
|
| 103674 | 1 | Дзе | 2 | 2 | Советская | 31/19/6.0 | ![]() |
|
| 103649 | 1 | Дзе | 2 | 2 | Железнодорожная | 43/31/12.0 | ![]() |
|
| 103634 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Римского-Корсакова | 32/18/6.0 | ![]() |
|
| 103623 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Немировича-Данченко | 32/17/6.0 | ![]() |
|
| 103597 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Дзержинского | 43/21/12.0 | ![]() |
|
| 103553 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Доватора | 30/18/0.0 | ![]() |
