| Номер | К | Район | Улица | Э/э | Площадь | Общая цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105452 | 1 | Дзе | 4 | 4 | Краснодонский 2-й | 40/20/9.0 | ![]() |
|
| 105451 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Крылова | 29/17/5.0 | ![]() |
|
| 105437 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Ипподромская | 30/19/6.0 | ![]() |
|
| 105387 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Достоевского | 30/17/6.0 | ![]() |
|
| 105374 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Горский микрорайон | 48/21/13.0 | ![]() |
|
| 105336 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Залесского | 44/22/12.0 | ![]() |
|
| 105329 | 1 | Дзе | 2 | 2 | Ленина | 39/18/6.0 | ![]() |
|
| 105297 | 1 | Дзе | 8 | 8 | Заречная | 40/18/12.0 | ![]() |
|
| 105293 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Ипподромская | 36/17/9.0 | ![]() |
|
| 105273 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Каменская | 31/19/6.0 | ![]() |
|
| 105237 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Котовского | 38/18/10.0 | ![]() |
|
| 105236 | 1 | Дзе | 4 | 4 | Богдана Хмельницкого | 39/22/0.0 | ![]() |
|
| 105224 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Красный проспект | 31/18/6.0 | ![]() |
|
| 105217 | 1 | Дзе | 5 | 5 | Зорге | 30/16/6.0 | ![]() |
|
| 105178 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Галущака | 46/20/12.0 | ![]() |
|
| 105166 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Гоголя | 32/21/6.0 | ![]() |
|
| 105151 | 1 | Дзе | 7 | 7 | Кирова | 53/24/12.0 | ![]() |
|
| 105130 | 1 | Дзе | 9 | 9 | Героев Труда | 39/19/9.0 | ![]() |
|
| 105123 | 1 | Дзе | 7 | 7 | Высоцкого | 34/17/9.0 | ![]() |
|
| 105116 | 1 | Дзе | 2 | 2 | Революции | 31/18/6.0 | ![]() |
