| Номер | К | Район | Улица | Э/э | Площадь | Общая цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407949 | 4 | Кал | 7 | 7 | Белинского | 84/57/9.0 | ![]() |
|
| 407948 | 4 | Кал | 3 | 3 | Кубовая | 63/45/6.0 | ![]() |
|
| 407938 | 4 | Кал | 5 | 5 | Зорге | 60/44/5.0 | ![]() |
|
| 407937 | 4 | Кал | 4 | 4 | Немировича-Данченко | 61/44/6.0 | ![]() |
|
| 407936 | 4 | Кал | 6 | 6 | Крашенинникова 3-й | 85/64/9.0 | ![]() |
|
| 407935 | 4 | Кал | 8 | 8 | Маяковского | 72/47/9.0 | ![]() |
|
| 407934 | 4 | Кал | 10 | 10 | Селезнева | 81/52/9.0 | ![]() |
|
| 407933 | 4 | Кал | 10 | 10 | Ипподромская | 74/50/10.0 | ![]() |
|
| 407924 | 4 | Кал | 9 | 9 | Демакова | 75/44/8.0 | ![]() |
|
| 407910 | 4 | Кал | 7 | 7 | Лазурная | 80/50/9.0 | ![]() |
|
| 407909 | 4 | Кал | 10 | 10 | Селезнева | 77/60/9.0 | ![]() |
|
| 407888 | 4 | Кал | 1 | 1 | Есенина | 93/61/11.0 | ![]() |
|
| 407849 | 4 | Кал | 7 | 7 | Грибоедова | 80/50/9.0 | ![]() |
|
| 407848 | 4 | Кал | 4 | 4 | Краснодонский 1-й | 110/89/14.0 | ![]() |
|
| 407847 | 4 | Кал | 10 | 10 | Ипподромская | 75/48/7.0 | ![]() |
|
| 407817 | 4 | Кал | 6 | 6 | Пархоменко | 91/61/9.0 | ![]() |
|
| 407781 | 4 | Кал | 10 | 10 | Ипподромская | 91/66/8.0 | ![]() |
|
| 407718 | 4 | Кал | 6 | 6 | Троллейная | 81/56/9.0 | ![]() |
|
| 407717 | 4 | Кал | 6 | 6 | Горский микрорайон | 138/86/17.0 | ![]() |
|
| 407703 | 4 | Кал | 6 | 6 | Ватутина | 75/54/7.0 | ![]() |
