| Номер | К | Район | Улица | Э/э | Площадь | Общая цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411367 | 4 | Кал | 6 | 6 | Троллейная | 71/44/8.0 | ![]() |
|
| 411321 | 4 | Кал | 1 | 1 | Гоголя | 78/55/8.0 | ![]() |
|
| 411316 | 4 | Кал | 6 | 6 | Плахотного | 77/49/9.0 | ![]() |
|
| 411299 | 4 | Кал | 6 | 6 | Троллейная | 81/51/9.0 | ![]() |
|
| 411243 | 4 | Кал | 4 | 4 | Тайгинская | 107/66/11.0 | ![]() |
|
| 411240 | 4 | Кал | 6 | 6 | Широкая | 75/54/9.0 | ![]() |
|
| 411183 | 4 | Кал | 10 | 10 | Ядринцевская | 280/170/0.0 | ![]() |
|
| 411152 | 4 | Кал | 7 | 7 | Высоцкого | 80/50/10.0 | ![]() |
|
| 411114 | 4 | Кал | 1 | 1 | Бориса Богаткова | 61/45/6.0 | ![]() |
|
| 411095 | 4 | Кал | 7 | 7 | Сакко и Ванцетти | 113/73/12.0 | ![]() |
|
| 411027 | 4 | Кал | 4 | 4 | Новая Заря | 74/65/8.0 | ![]() |
|
| 410984 | 4 | Кал | 3 | 3 | Кропоткина | 70/52/6.0 | ![]() |
|
| 410979 | 4 | Кал | 3 | 3 | Дуси Ковальчук | 130/68/23.0 | ![]() |
|
| 410929 | 4 | Кал | 5 | 5 | Урманова | 80/50/9.0 | ![]() |
|
| 410926 | 4 | Кал | 10 | 10 | Ольги Жилиной | 136/90/25.0 | ![]() |
|
| 410902 | 4 | Кал | 2 | 2 | Урицкого | 87/56/8.0 | ![]() |
|
| 410855 | 4 | Кал | 7 | 7 | Выборная | 80/52/9.0 | ![]() |
|
| 410822 | 4 | Кал | 3 | 3 | Красный проспект | 70/51/7.0 | ![]() |
|
| 410814 | 4 | Кал | 5 | 5 | Петухова | 64/45/6.0 | ![]() |
|
| 410808 | 4 | Кал | 6 | 6 | Котовского | 72/52/7.0 | ![]() |
