| Номер | Район | Улица | Площадь | Цена кв.м. | Цена общ. | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907974 | Кир | Сибиряков-Гвардейцев | 21 | 600 | 12600 | ![]() |
||||||
| 907962 | Кир | Сибиряков-Гвардейцев | 350 | 250 | 87500 | ![]() |
||||||
| 907961 | Кир | Карла Маркса площадь | 80 | 800 | 64000 | ![]() |
||||||
| 907958 | Кир | Сибиряков-Гвардейцев | 250 | 200 | 50000 | ![]() |
||||||
| 907957 | Кал | Богдана Хмельницкого | 251.8 | 1200 | 302160 | ![]() |
||||||
| 907955 | Кал | Богдана Хмельницкого | 41 | 1600 | 65600 | ![]() |
||||||
| 907953 | Кал | Богдана Хмельницкого | 41 | 1600 | 65600 | ![]() |
||||||
| 907951 | Кал | Богдана Хмельницкого | 96 | 800 | 76800 | ![]() |
||||||
| 907933 | Зае | Галущака | 330 | 500 | 165000 | ![]() |
||||||
| 907924 | Зае | Галущака | 50 | 700 | 35000 | ![]() |
||||||
| 907922 | Зае | Красный проспект | 70 | 800 | 56000 | ![]() |
||||||
| 907914 | Жел | Ивлева | 70 | 380 | 26600 | ![]() |
||||||
| 907908 | Жел | Челюскинцев | 100 | 550 | 55000 | ![]() |
||||||
| 907907 | Жел | Вокзальная магистраль | 200 | 800 | 160000 | ![]() |
||||||
| 907906 | Жел | Коммунистическая | 227 | 750 | 170250 | ![]() |
||||||
| 907905 | Жел | Димитрова проспект | 100 | 1000 | 100000 | ![]() |
||||||
| 907895 | Жел | Вокзальная магистраль | 330 | 900 | 297000 | ![]() |
||||||
| 907885 | Жел | Урицкого | 66 | 900 | 59400 | ![]() |
||||||
| 907868 | Жел | Депутатская | 1500 | 150 | 225000 | ![]() |
||||||
| 907866 | Жел | Димитрова проспект | 95 | 800 | 76000 | ![]() |
