| Номер | К | Район | Улица | Э/э | Площадь | Общая цена | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106299 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Серебренниковская | 48/18/11.0 | ![]() |
|
| 106293 | 1 | Дзе | 7 | 7 | Выборная | 39/18/12.0 | ![]() |
|
| 106290 | 1 | Дзе | 4 | 4 | Рассветная | 39/19/9.0 | ![]() |
|
| 106289 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Лежена | 38/19/9.0 | ![]() |
|
| 106287 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Дуси Ковальчук | 37/15/10.0 | ![]() |
|
| 106286 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Дуси Ковальчук | 37/15/10.0 | ![]() |
|
| 106285 | 1 | Дзе | 3 | 3 | Дуси Ковальчук | 37/19/10.0 | ![]() |
|
| 106236 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Каменская | 23/20/0.0 | ![]() |
|
| 106229 | 1 | Дзе | 5 | 5 | Вертковская | 29/17/6.0 | ![]() |
|
| 106227 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Колхидская | 33/17/9.0 | ![]() |
|
| 106226 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Троллейная | 41/18/9.0 | ![]() |
|
| 106225 | 1 | Дзе | 6 | 6 | Карла Маркса | 56/23/13.0 | ![]() |
|
| 106223 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Есенина | 33/19/6.0 | ![]() |
|
| 106222 | 1 | Дзе | 10 | 10 | Романова | 31/18/6.0 | ![]() |
|
| 106216 | 1 | Дзе | 4 | 4 | Макаренко | 31/19/6.0 | ![]() |
|
| 106196 | 1 | Дзе | 7 | 7 | Обская 2-я | 40/20/9.0 | ![]() |
|
| 106195 | 1 | Дзе | 7 | 7 | Ключ-Камышенское плато | 35/20/8.0 | ![]() |
|
| 106193 | 1 | Дзе | 7 | 7 | Чехова | 43/20/11.0 | ![]() |
|
| 106187 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Дениса Давыдова | 40/21/10.0 | ![]() |
|
| 106185 | 1 | Дзе | 1 | 1 | Лазарева | 26/13/7.2 | ![]() |
